Mecanismo de movimento da cambota/pistão 11_3362

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Pistão 89,07MM(00) 6 0.5/kg 11 25 7524493 Apenas indicado para os cilindros 1-6
01 Pistão 89,24MM(+0,25) 6 0.5/kg 11 25 7524497 Apenas indicado para os cilindros 1-6
01 Pistão 89,49MM(+0,50) 6 0.5/kg 11 25 7524501 Apenas indicado para os cilindros 1-6
01 Pistão 88,99MM(0) 6 0.5/kg 11 25 7524965 Apenas indicado para os cilindros 1-6
01 Pistão 89,07MM(00) 6 0.5/kg 11 25 7524495 Apenas indicado para os cilindros 7-12
01 Pistão 89,240MM(+0,25) 6 0.5/kg 11 25 7524499 Apenas indicado para os cilindros 7-12
01 Pistão 89,49MM(+0,50) 6 0.5/kg 11 25 7524503 Apenas indicado para os cilindros 7-12
01 Pistão 88,99MM(0) 6 0.5/kg 11 25 7524967 Apenas indicado para os cilindros 7-12
02 Anel de retenção 24 0/kg 11 25 7831889
03 Kit de reparação de segmentos (0) 12 0.03/kg 11 25 0152565 S
03 Kit de reparação de segmentos (00) 12 0.02/kg 11 25 0152566 S
03 Kit de reparação de segmentos (+0,25) 12 0.02/kg 11 25 0152567 S
03 Kit de reparação de segmentos (+0,50) 12 0.03/kg 11 25 0152568 S



    Questions & Answers