閥門控制伺服馬達 / 控制單元 11_3365

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 伺服馬達 2 0.97/kg 11 37 7548390
02 O 形環 53,0X2,0MM 2 0/kg 07 11 9903596
03 間隔墊塊 2 100/kg 11 37 7514510
04 密封環 2 0.01/kg 11 12 7502482
05 星形螺栓 M5X30-A2 8 0.01/kg 07 12 9900465
06 圓頭螺釘 M5X12-ZNNIV SI 8 0/kg 07 11 9902859 鉻 CR(VI) 無
07 中間軸 2 0.09/kg 11 37 7504081
08 球軸承 6001 2 0.02/kg 11 37 7504327
09 防松環 12X1,0 2 0/kg 07 11 9934060
10 滾針軸承 2 0/kg 11 37 7504328
11 間隔環 2 0.02/kg 11 37 7504085
12 緩衝環 2 0.01/kg 11 37 7507665
13 下部支座 2 23/kg 11 37 7518289
14 上部支座 2 14/kg 11 37 7518288
15 軟管卡箍 L65-72 2 0.02/kg 07 12 9952127
16 星形螺栓 帶平墊圈 M6X16-8.8-ZNNIV 4 0.01/kg 07 12 9904819
17 翻新式控制單元 電子氣門控制 1 798.96/kg 11 37 7575655



    留言