수리 배선,메인 배선 61_1592

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 수리 배선셋,앞 좌 1 2.52/kg 61 12 6933427 02/03 02/05 E
01 수리 배선셋,앞 좌 1 2.5/kg 61 12 9116478 02/05 08/05
01 수리 배선셋,앞 좌 1 2.7/kg 61 12 9133317 08/05 02/06
01 수리 배선셋,앞 좌 1 3.26/kg 61 12 9142470 02/06 08/06
01 수리 배선셋,앞 좌 1 2.78/kg 61 11 9144754 08/06
02 수리 배선셋,앞 우 1 3.8/kg 61 12 6922725 02/03
02 수리 배선셋,앞 우 1 3.59/kg 61 12 6933426 02/03 02/05 E
02 수리 배선셋,앞 우 1 3.59/kg 61 12 9116479 02/05 08/05
02 수리 배선셋,앞 우 1 3.59/kg 61 12 9133126 08/05 02/06
02 수리 배선셋,앞 우 1 3.96/kg 61 12 9142119 02/06 08/06
02 수리 배선셋,앞 우 1 3.96/kg 61 11 9144782 08/06
03 수리 배선셋,뒤 좌 1 1.15/kg 61 12 6932281 02/03
03 수리 배선셋,뒤 좌 1 1.15/kg 61 12 6933430 02/03 02/05
03 수리 배선셋,뒤 좌 1 1.54/kg 61 12 9116485 02/05 08/05
03 수리 배선셋,뒤 좌 1 1.54/kg 61 12 9134473 02/05 02/06
03 수리 배선셋,뒤 좌 1 1.4/kg 61 12 9142291 02/06 08/06
03 수리 배선셋,뒤 좌 1 1.73/kg 61 11 9145280 08/06
04 수리 배선셋,뒤,우 1 8.64/kg 61 12 6922727 02/03
04 수리 배선셋,뒤,우 1 3.17/kg 61 12 6933432 02/03 02/05 E
04 수리 배선셋,뒤,우 1 3.17/kg 61 12 9116481 02/05 08/05
04 수리 배선셋,뒤,우 1 3.46/kg 61 12 9137115 08/05 02/06
04 수리 배선셋,뒤,우 1 3.46/kg 61 12 9142473 02/06 08/06
04 수리 배선셋,뒤,우 1 3.4/kg 61 11 9146357 08/06
05 플러그 하우징 30 POL. 12 0.03/kg 61 13 1378485
-- 라운드플러그인컨택트2.5,ELA,배선포함 0,75-1,0 MM² X 0.01/kg 61 13 0007570
-- 라운드 리셉터클 2.5, ELA, 케이블 포함 1,0-2,5 MM² X 0.01/kg 61 13 0007571



    Questions & Answers