クランクシャフト ドライブ - ピストン 11_6164

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Mahle ピストン 83,985MM(0) 6 0.45/kg 11 25 1432876 08/98
01 Mahle ピストン 80,080MM(00) 6 0.46/kg 11 25 1432877 08/98
01 Mahle ピストン 84,250MM(+0,25) 6 0.46/kg 11 25 1432878 08/98
01 Mahle ピストン (0) 6 0.45/kg 11 25 1437036 08/98
01 Mahle ピストン (00) 6 0.46/kg 11 25 1437037 08/98
01 Mahle ピストン (+0,25) 6 0.45/kg 11 25 1437038 08/98
03 サークリップ C22X1,5 12 0/kg 07 11 9934460
04 ピストン リング リペア キット 83,985MM(0) 6 0.03/kg 11 25 9070152 08/98
04 ピストン リング リペア キット 84.080MM (00) 6 0.03/kg 11 25 9070153 08/98
04 ピストン リング リペア キット 84.25MM (+0,25) 6 0.03/kg 11 25 9070154 08/98
04 ピストン リング リペア キット (0) 6 0.03/kg 11 25 1437077 08/98 S
04 ピストン リング リペア キット (00) 6 0.03/kg 11 25 1437078 08/98 S
04 ピストン リング リペア キット (+0,25) 6 0.02/kg 11 25 1437079 08/98 S



    Questions & Answers