Döşeme, ön 51_5960

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Performance Aero-Paket, ön, astarlı 1 5.41/kg 51 11 8040340 A E
-- Dolgu parçası, Sol 1 0.02/kg 51 71 8044699
-- Dolgu parçası, Sağ 1 0.03/kg 51 71 8044700
02 Izgara, Orta 1 0.46/kg 51 11 7895842
04 Altlık, Astarlı plaka için 1 0.19/kg 51 11 8041503
05 Kapak, Çeki halkası-Astarlı 1 0.01/kg 51 11 8041332
06 Kıskaç 1 0/kg 51 12 7164686
07 Tutma çıtası 1 0.56/kg 51 11 7044238
08 Kaplama, Püskürtme memesi-Sol-Astarlı 1 0.01/kg 51 11 7078261
08 Kaplama, Püskürtme memesi-Sağ-Astarlı 1 0.01/kg 51 11 7078262
09 Amblem D = 70MM 1 0.02/kg 51 14 7044207
10 Yıldız vida, Plastik için TS 5X20 4 0/kg 51 11 8242250 12/06 A E
10 Mercimek başlı vida TS5X20 4 0/kg 07 14 6986938
12 Torx cıvatası ISA M6X16 7 0.01/kg 41 35 2290799
13 Somun 2 0/kg 51 41 8176418
15 Yıldız vida, Plastik için TS 5X13 4 0/kg 51 18 8122524 06/07 A E Plaka bağlantısı
15 Yıldız vida, Plastik için TS 5X13 4 0/kg 07 14 6959892 06/07 Plaka bağlantısı
16 Cam 4,3-140 HV-ZNFE 4 0/kg 07 11 9903153 06/07 A E Plaka bağlantısı
16 Alt besleme pulu 4 0/kg 07 11 9905976 06/07 A E Plaka bağlantısı
16 Alt besleme pulu 4-200 HV-ZNFE 4 0/kg 07 11 9904208 06/07 Plaka bağlantısı
17 Bağlantı yeri, Çamurluk-Ön Sol 1 0.02/kg 51 11 7165179
17 Bağlantı yeri, Çamurluk-Ön Sağ 1 0.02/kg 51 11 7165180
18 Fren hava kanalı, Ön Sol 1 0.24/kg 51 11 8044701
18 Fren hava kanalı, Ön Sağ 1 0.24/kg 51 11 8044702
19 Tutucu, Sol 1 0.23/kg 51 71 7837531
19 Tutucu, Sağ 1 0.22/kg 51 71 7837532
20 Sac somun M5 1 0/kg 61 13 1372033
21 Altı köşeli cıvata M5X14-8.8-ZNNIV 1 0/kg 07 11 9904269
22 Dolgu parçası, Sol 1 0.02/kg 51 71 8044699
22 Dolgu parçası, Sağ 1 0.03/kg 51 71 8044700



    Questions & Answers