Protection des aretes/bordures du seuil 51_6797

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Protection d'arret gauche CREAMBEIGE 1 1.88/kg 51 76 7140641
01 Protection d'arret droite CREAMBEIGE 1 1.88/kg 51 76 7140642
01 Protection d'arret gauche SCHWARZ 1 1.95/kg 51 76 7899017
01 Protection d'arret droite SCHWARZ 1 1.95/kg 51 76 7899018
03 Moulure d'entrée intérieure gauche ANTHRAZIT 1 0.22/kg 51 47 7073885
03 Moulure d'entrée intérieure droite ANTHRAZIT 1 0.22/kg 51 47 7073886
03 Moulure d'entrée intérieure gauche CHATEAU 1 0.22/kg 51 47 7073887
03 Moulure d'entrée intérieure droite CHATEAU 1 0.22/kg 51 47 7073888
03 Moulure d'entrée intérieure gauche CREAMBEIGE 1 0.22/kg 51 47 7073889
03 Moulure d'entrée intérieure droite CREAMBEIGE 1 0.22/kg 51 47 7073890
03 Bordure de seuil intérieure gauche SATTELBRAUN 1 0.22/kg 51 47 9115647
03 Bordure de seuil intérieure droit SATTELBRAUN 1 0.22/kg 51 47 9115648
04 Ecran d'entrée gauche SCHWARZ 1 0.24/kg 51 47 7011075 #
04 Ecran d'entrée droite SCHWARZ 1 0.23/kg 51 47 7011076 #
-- Clip Natur L=13,2MM 6 0/kg 51 47 1840960
04 Ecran d'entrée gauche TITAN II DUNKEL 1 0.36/kg 51 47 7079959 # Pour véhicules avec
S563A Kit éclairage Oui
04 Ecran d'entrée droite TITAN II DUNKEL 1 0.36/kg 51 47 7079960 # Pour véhicules avec
S563A Kit éclairage Oui
-- Clip Natur L=13,2MM 6 0/kg 51 47 1840960 Pour véhicules avec
S563A Kit éclairage Oui
05 Clip avec rondelle d'étanchéité beige 14 0/kg 51 47 7117532
06 Clip Natur L=13,2MM 12 0/kg 51 47 1840960
06 Clip gris L=14,85MM 8 0/kg 07 14 7149477 PI I



    Questions & Answers