Culasse 11_3256

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Culasse avec commande des soupapes ZYL. 1-4 1 22776.88/kg 11 12 1557019 C
01 Culasse avec commande des soupapes ZYL. 5-8 1 23/kg 11 12 1557020 C
-- Valve antiretour M14X1,5 2 0.03/kg 11 36 7539857
02 Tige filetée M8X42-10.9-PHR 16 0.01/kg 07 12 9908157
03 Tige filetée M7X45-ZNNIV SI 10 0.01/kg 07 12 9903036 sans chrom CR(VI)
04 Tige filetée M7X55-10.9-PHR 20 0.01/kg 07 12 9908115
05 Tige filetée M7X75-10.9-PHR 12 0.02/kg 07 12 9903497
06 Tige filetée M7X85-10.9-PHR 8 0.02/kg 07 12 9903115
07 Ecrou a brides M7 40 0/kg 11 12 7541887
08 Douille d'ajustage D=8,3MM 18 0/kg 11 12 1715657
09 Couvercle de fermeture 22,0MM 4 0.01/kg 11 12 1733403
10 Vis bouchon M16X1,5 4 0.01/kg 07 11 9905038 sans chrom CR(VI)
11 Vis bouchon M10X1 8 0/kg 11 12 7539543
12 Vis bouchon avec joint torique M10X1 2 0.01/kg 11 12 7540072



    Questions & Answers