Tampa de fecho/tampão de fecho 51_3757

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Taco D=12MM 63 0/kg 51 71 8110199
02 Taco D=6,5MM 13 0/kg 51 71 8407016
03 Bujão D=6X12 1 0.01/kg 51 71 7052734
03 Taco 19,6X5,8MM 1 0/kg 51 71 8163996
03 Peça inferior do casquilho 43X64 MM 1 0.02/kg 64 53 8380986
04 Taco 30X36MM 1 0/kg 51 71 1872829
05 Taco D=35MM 3 0.01/kg 07 14 7140849
06 Tampa de fecho D=12,7MM 1 0/kg 12 90 1722005
07 Taco D=25MM 11 0/kg 51 71 8126605
08 Taco D=11MM 7 0/kg 51 71 8235734
09 Bujão D=25MM 2 0/kg 51 71 8238450
10 Bujão 20X40MM 1 0.01/kg 51 71 8235717
11 Taco D=20MM 32 0/kg 07 14 7140850
12 Taco D=8MM 4 0/kg 51 71 8204406
13 Taco D=25X45MM 4 0/kg 51 71 8226005
14 Taco D=22MM 2 0/kg 51 71 1855009
14 Taco D=6MM 2 0/kg 51 71 1904603
15 Taco D=40MM 4 0/kg 51 71 2258519
16 Capa 9 0/kg 51 71 8255004
17 Taco D=10MM 6 0/kg 51 71 8226004
18 Taco D=15MM 5 0/kg 51 71 8170298
19 Película de vedação PUR, D=30MM 8 0/kg 51 71 1922189
20 Tampão carroçaria c/anel p/colag.quente D=35MM 4 5.75/kg 41 00 7140847
20 Tampão carroçaria c/anel p/colag.quente D=20MM 8 2.35/kg 41 00 7140848
21 Tampa fecho painel chão tras. 2 0.25/kg 41 12 7128476
22 Tampa de fecho D=144MM 2 0.09/kg 41 12 8200462
23 Taco D=16MM 8 0/kg 51 71 8257286
23 Taco D=16MM 8 0/kg 07 14 7161442
24 Taco 1 0.02/kg 64 11 8373060
25 Bujão D=30MM 4 0/kg 51 47 8217362
25 Clip D=30MM 4 0/kg 51 48 8245867
27 Fixação da plataforma elevatória 4 0.11/kg 51 71 8268885



    Questions & Answers