도장된 부품 764 titan-silber 51_6450

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 앞쪽 휠 커버 TITANSILBER-MET 1 0.29/kg 46 61 7704884 09/06 A E
01 휠 커버, 프라이머코팅, 앞 1 0.29/kg 46 61 7677644 09/06
02 트림 패널, 상부 TITANSILBER-MET 1 0.95/kg 46 63 7704918 E
03 안쪽 커버,좌 TITANSILBER-MET 1 0.17/kg 46 63 7704895 E
03 안쪽 커버,우 TITANSILBER-MET 1 0.17/kg 46 63 7704896 E
04 커버,윈드쉴드 조절,좌측 WEISSALU 3 1 0.06/kg 46 63 7704889 E
04 커버,윈드쉴드 조절,우측 WEISSALU 3 1 0.06/kg 46 63 7704890 E
05 연료탱크 커버, 중앙 TITANSILBER-MET 1 0.45/kg 46 63 7704917 09/06 A E
05 연료탱크 커버, 프라이머코팅, 중간 1 0.45/kg 46 63 7678041 09/06
06 연료탱크 커버, 좌측 TITANSILBER-MET 1 0.48/kg 46 63 7704911 E
06 연료탱크 커버, 우측 TITANSILBER-MET 1 0.48/kg 46 63 7704912 E
07 커버, 스로틀보디, 좌측 WEISSALU 3 1 0.18/kg 46 63 7704891 E
07 커버, 스로틀보디, 우측 WEISSALU 3 1 0.18/kg 46 63 7704892 E
08 발 보호 기구, 좌측 TITANSILBER-MET 1 0.2/kg 46 63 7704893 09/06 A E
08 발 보호 기구, 프라이머코팅, 좌측 1 0.18/kg 46 63 7678055 09/06
08 발 보호 기구, 우측 TITANSILBER-MET 1 0.2/kg 46 63 7704894 09/06 A E
08 발 보호 기구, 프라이머코팅, 우측 1 0.18/kg 46 63 7678056 09/06
09 트림,좌 TITANSILBER-MET 1 0.85/kg 46 63 7704899 E
09 트림,우 TITANSILBER-MET 1 0.85/kg 46 63 7704900 09/06 A E
09 트림, 프라이머코팅, 우측 1 0.85/kg 46 63 7678048 09/06
10 측면 피니셔, 좌측 TITANSILBER-MET 1 0.22/kg 46 63 7704915 09/06 A E
10 측면 피니셔, 프라이머코팅, 좌측 1 0.22/kg 46 63 7678059 09/06
10 측면 피니셔, 우측 TITANSILBER-MET 1 0.22/kg 46 63 7704916 E



    Questions & Answers