ฝาครอบวาล์ว/ชุดจับยึด 11_1704

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ฝาครอบวาล์ว โครเมี่ยม ด้านซ้าย 1 1.09/kg 11 12 2317427
01 ฝาครอบวาล์ว โครเมี่ยม ด้านขวา 1 1.1/kg 11 12 2317428
01 ฝาครอบวาล์วพร้อมเกลียว, ด้านซ้าย 1 0.99/kg 11 12 7676475
01 ฝาครอบวาล์วพร้อมเกลียว, ด้านซ้าย 1 0.99/kg 11 12 7676475
01 ฝาครอบวาล์วพร้อมเกลียว, ด้านขวา 1 0.99/kg 11 12 7676476
02 ปะเก็นด้านนอก 2 0.04/kg 11 12 1341708 SI I
03 ปะเก็น ด้านใน 2 0.01/kg 11 12 1341707 SI I
04 สกรู CR 8 0.03/kg 11 12 1341117
04 สกรูแบบหัวเบ้าหกเหลี่ยมพร้อมด้วยบุช 8 0.03/kg 11 12 7654223
05 ท่อเติมน้ำมัน 1 0.01/kg 11 14 7659578
06 โอริง 1 0/kg 11 14 1340901
07 ฝาครอบกระปุกน้ำมันเครื่อง 1 0.01/kg 11 14 1340900
08 โอริง 18X4 1 0/kg 11 14 1340902
09 บูชยาง 8 0/kg 11 12 7654978
10 ฝาครอบกระปุกน้ำมันเครื่อง, ล็อคได้ CHROM 1 0.06/kg 71 60 7674505
11 กุญแจ 1 0.01/kg 71 60 7674506
12 โอริง 17X4,5 1 0/kg 71 60 7685183



    Questions & Answers