City systemväska 46_0391

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
02 City systemväska höger SCHWARZ/21L 1 3.85/kg 46 54 2316906
02 City systemväska höger WEISS/21L 1 4.02/kg 46 54 2316908
02 City systemväska vänster SCHWARZ/23L 1 3.99/kg 46 54 2317241
02 City systemväska vänster WEISS/23L 1 3.99/kg 46 54 2317243
02 City systemväska höger ALPINWEISS 3 1 3.99/kg 46 54 7651590 E
02 City systemväska vänster ALPINWEISS 3 1 3.99/kg 46 54 7651595
03 Underdel vänst. utan multifunktionsbox GID 1 1.73/kg 46 54 2317619
03 Underdel höger utan multifunktionsbox 1 1.72/kg 46 54 2317620
04 Kåpa systemväska City vänster SCHWARZ 1 0.68/kg 46 54 2337019 EBA I
04 Kåpa systemväska City höger SCHWARZ 1 0.68/kg 46 54 2337020 EBA I
04 Kåpa systemväska City vänster BLANKO 1 0.72/kg 46 54 2352149
04 Kåpa systemväska City höger BLANKO 1 0.72/kg 46 54 2352150
04 Kåpa systemväska City vänster ALPINWEISS 3 1 0.73/kg 46 54 7651591
04 Kåpa systemväska City höger ALPINWEISS 3 1 0.72/kg 46 54 7651592
04 Kåpa systemväska City vänster WEISS 1 0.72/kg 71 60 2337049
04 Kåpa systemväska City höger WEISS 1 0.74/kg 71 60 2337050
05 Sats las vaeska med code 2 0.07/kg 51 25 2307617
05 Sats las vaeska 2 0.08/kg 51 25 2307618
07 Monter.sats sidoreflex ROT 2 0.02/kg 46 54 9056969 E
07 Monter.sats sidoreflex GELB 2 0.02/kg 46 54 9056970 E
08 Plakett 2 0.01/kg 46 54 2300045
09 Reflex gul 2 0.01/kg 46 54 2300134
09 Reflex röd 2 0.01/kg 63 14 8529372



    Questions & Answers