活塞、活塞零件 11_1970

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 活塞 84,76 E=8,2 2 0.61/kg 11 25 1338417
01 活塞 84,77 E=8,2 2 0.6/kg 11 25 1338418
01 活塞 84,78 E=8,2 2 0.6/kg 11 25 1338419 E
01 活塞 93,96 E=8,2 2 0.73/kg 11 25 1337263 仅用于官方车辆 埃及
01 活塞 93,97 E=8,2 2 0.72/kg 11 25 1337264 E 仅用于官方车辆 埃及
01 活塞 93,98 E=8,2 2 0.73/kg 11 25 1337265 仅用于官方车辆 埃及
01 活塞 84,76 E=8,2 2 0.6/kg 11 25 1338526 08/87 E 用于车辆及
瑞士规格
01 活塞 84,77 E=8,2 2 0.6/kg 11 25 1338527 08/87 用于车辆及
瑞士规格
02 活塞环 D=84,8 2 0.02/kg 11 25 1338739 E
03 鼻环 D=84,8 2 0.01/kg 11 25 1335130 E
04 活塞环 D=84,8 2 0.01/kg 11 25 1337276 E
05 活塞销 22X13X74,31 2 0.14/kg 11 25 1335474
06 防松环 A22X1,75 2 0/kg 11 25 1335476
07 修理套件 活塞环 D=84,8 X 0.04/kg 11 25 1337398 S
07 修理套件 活塞环 D=94 X 0.04/kg 11 25 1337399 S 仅用于官方车辆 埃及



    留言