Hinterradbremse 34_0608

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Bremshebel 1 0.39/kg 35 21 1230043
02 Nippel AM6 1 0/kg 07 11 9960260
03 Lagerbolzen 1 0.08/kg 35 21 1230221
05 Sechskantmutter M6-8-ZNNIV SI 1 0/kg 07 11 9905543 Chrom CR(VI) frei
06 Sechskantschraube M6X20-8.8ZNS3 1 0.01/kg 35 21 1231067
07 Federscheibe B10-ZN 1 0/kg 07 11 9932112 A E
07 Federscheibe B10-ZNS 1 0/kg 07 11 9932122 06/80 A E
07 Federscheibe B10-ZNS3 1 0/kg 07 11 9904463
08 Sechskantmutter selbstsichernd M10 1 0.01/kg 07 12 9964611 06/80 A E
08 Sechskantmutter selbstsichernd M10-10 ZNS3 1 0.01/kg 33 32 6768900
09 Bolzen D=6X24 1 0/kg 07 12 9934955
09 Bolzen 6X12 1 0.01/kg 07 12 9934961
10 Zugstange 1 0.11/kg 35 21 1232999
11 Druckfeder 1 0/kg 35 21 1232421 E
12 Unterlegscheibe 6,4 1 0/kg 07 11 9931044 06/80 A E
12 Unterlegscheibe A6,4-ZNS 1 0/kg 07 11 9931018 06/80 A E
12 Unterlegscheibe A6,4-ZNNIV SI 1 0/kg 07 11 9904202
13 Bolzen 1 0.02/kg 34 21 4044141
14 Bremshebel 1 0.04/kg 35 21 1230308
15 Flügelmutter 1 0.01/kg 35 21 1232137
16 Federscheibe B6 1 0/kg 07 11 9932099
16 Federscheibe B6-ZNS3 1 0/kg 07 11 9904496 A E
17 Zylinderschraube M6X25-8.8-ZNS 1 0.01/kg 07 11 9919625 06/80 A E
17 ISA-Schraube M6X25-8.8-ZNS3 1 0.01/kg 07 12 9903807
18 Bremsbacke asbestfrei oben hinten 1 0.25/kg 34 21 2311080
19 Bremsbacke asbestfrei unten hinten 1 0.26/kg 34 21 2311081
20 Zugfeder 2 0.03/kg 34 21 1457091
21 Dichtring 1 0/kg 35 21 1230360
22 Unterlegscheibe 1 0/kg 34 21 3060107 E
23 Bremsnocke 1 0.15/kg 35 21 1230261 E
24 Bremslichtschalter 1 0.03/kg 61 31 1353684
25 Zahnscheibe J4,3 2 0/kg 07 11 9936042
26 Zylinderschraube M4X12 2 0/kg 07 11 9919381 E
27 Kappe 1 0.01/kg 61 31 1351249



    Questions & Answers