Kantenschutz / Blende Einstieg 51_5747

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kantenschutz Tür vorne ANTHRAZIT 2 1.07/kg 51 72 7044943 02/05
01 Kantenschutz Tür vorne FLANELLGRAU 2 1.07/kg 51 72 7044944 02/05
01 Kantenschutz Tür vorne BEIGE 2 1.07/kg 51 72 7044945 02/05
01 Kantenschutz Tür vorne BASALTGRAU 2 1.07/kg 51 72 7054966 02/05
02 Kantenschutz Tür hinten ANTHRAZIT 2 1.01/kg 51 72 7044948 02/05
02 Kantenschutz Tür hinten FLANELLGRAU 2 1.01/kg 51 72 7044949 02/05
02 Kantenschutz Tür hinten BEIGE 2 1.01/kg 51 72 7044950 02/05
02 Kantenschutz Tür hinten BASALTGRAU 2 1.01/kg 51 72 7054967 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne links SCHWARZ 1 0.16/kg 51 47 7014605 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne rechts SCHWARZ 1 0.16/kg 51 47 7014606 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne links BEIGE 1 0.16/kg 51 47 7014607 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne rechts BEIGE 1 0.16/kg 51 47 7014608 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne links FLANELLGRAU 1 0.16/kg 51 47 7014609 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne rechts FLANELLGRAU 1 0.16/kg 51 47 7014610 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne links NATURBRAUN 1 0.16/kg 51 47 7014613 02/05
03 Einstiegsleistenblende vorne rechts NATURBRAUN 1 0.16/kg 51 47 7014614 02/05
05 Blende Einstieg vorn links ALPINA 1 0.14/kg 51 47 8030831
05 Blende Einstieg vorn rechts ALPINA 1 0.14/kg 51 47 8030832
06 Blende Einstieg hinten links ALPINA 1 0.1/kg 51 47 8030833
06 Blende Einstieg hinten rechts ALPINA 1 0.1/kg 51 47 8030834
07 Klammer Einstiegleistenblende NATUR 20 0/kg 51 47 7038245 02/05
07 Klammer Einstiegleistenblende 6 0/kg 51 47 8234047 02/05
08 Clip natur L=13,2MM 14 0/kg 51 47 1840960 02/05
09 Sechskantmutter 2 0/kg 61 35 2694959 02/05
10 Klammer Blende Einstieg 4 0/kg 51 47 7066416 02/05



    Questions & Answers