Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung 11_6511

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung 1 2.22/kg 11 61 8570228 10/16 E
01 Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung 1 2.23/kg 11 61 8596319 09/16 08/18 A E
01 Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung 1 0/kg 11 61 8477030
01 Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung 1 2.23/kg 11 61 8596319 10/16 A E Achtung!
Nach Tausch der Sauganlage ist das
Fahrzeug zwingend auf I-Stufe größer 16-
11-500 zu programmieren.
 
 
02 Sensor Temperatur 1 0.03/kg 13 62 8507628
03 Bundschraube M6 9 0.02/kg 11 61 8583174
04 Profildichtung 6 0.01/kg 11 61 8579879
05 Leitungsclip dreifach 1 0/kg 13 53 7823414
06 Sensor Ladedruck 1 0.02/kg 13 62 8637896
07 Schraube 6X20 5 0/kg 07 12 9907489
08 Halter Kraftstoffleitung 1 0.02/kg 13 53 8571678
09 Dichtung Drosselklappenstutzen 1 0/kg 11 61 8579882
10 Verstelleinheit 1 0.29/kg 11 61 8575534
11 Rohrleitung 1 0.22/kg 11 61 8579880
12 Dichtung Metall 1 0.01/kg 11 61 8579881
13 O-Ring D37X5,3 1 0.01/kg 11 61 8579883



    Questions & Answers