Tubi dell'acqua di raffreddamento 64_2102

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Flessibile di mandata refrig. 2.1 1 0.18/kg 64 21 6955921 Valvola acqua - scamb. calore per risc.
02 Flessibile di mandata refrig. 2.2 1 0.24/kg 64 21 6955922 Valvola acqua - scamb. calore per risc.
03 Flessibile liq. raffr. ritorno 1 0.3/kg 64 21 9168939 Scamb. calore per risc. - tubo refrig.
04 Flessibile di mandata refrig. 1 1 0.07/kg 64 21 6974912 Tubazione di scarico - valvola acqua
05 Tubo refrigerante doppio 1 0.39/kg 64 21 9171372
06 Mandata flessibile del refrigerante 1 0.26/kg 64 21 9320220 EDH - valvola acqua
07 Flessibile liq. raffr. ritorno 1 0.33/kg 64 21 9320219 Valvola commut.- pompa acqua suppl.
08 Tubazione di ritorno del refrigerante 1 0.13/kg 64 12 6955923 Flessibile refrig. - valvola commutaz.
09 Valvola per acqua 1 0.48/kg 64 11 6910544 #
10 Valvola di commutazione con supporto 1 0.54/kg 64 12 6950257
11 Fascetta molle D=25MM 5 0.01/kg 64 21 3405930
12 Collare per tubo flessibile L16-30 3 0.01/kg 64 21 8367179
13 Sostegno della valvola per acqua 1 0.19/kg 64 11 6968108
14 Vite esagonale M5X16-U1-8.8 2 0/kg 07 11 9905215
15 Suppporto di gomma 1 7/kg 64 11 8391475
16 Bocchetta 3 0.01/kg 64 12 6910076
17 Supporto tubo flessibile 1 0.01/kg 64 11 8391478
18 Supporto tubo flessibile 1 0.01/kg 64 12 8369948 10/97 A E
18 Supporto tubo flessibile 1 0.01/kg 64 12 8381344
19 Supporto tubo flessibile, ammissione 1 0.01/kg 64 11 8363051
20 Collare per tubo flessibile D=27MM 3 0.01/kg 64 21 7518579
21 Dado esagonale 5 0/kg 64 12 8363739
22 Flessibile liq. raffr. ritorno 1 0.2/kg 64 21 9320217 EDH - pompa suppl. refr.
23 Pompa acqua suppl. 1 0.32/kg 11 51 7643949 06/18 A E
23 Pompa acqua suppl. 1 0/kg 11 51 8679885 #
24 Supporto pompa acqua suppl. 1 0.16/kg 64 12 9384196
25 Supporto tubo flessibile D=23MM 2 0.01/kg 64 21 9222656
26 Dado in plastica 3 0/kg 07 14 7336362
27 Rosetta di sicurezza B8 2 0/kg 07 12 9904492
28 Dado in plastica 2 0/kg 07 14 7336362
29 Supporto pompa acqua suppl. 1 0.06/kg 64 12 9384197
30 Dado esagonale con piastra M6 2 0.01/kg 07 14 7155614
31 Supporto tubo flessibile, ammissione 1 0.01/kg 64 21 2229718



    Questions & Answers