Sterowanie zaworów 11_6528

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Wałek rozrządu zaworów ssących ZYL. 1-4 1 1.03/kg 11 31 8600426
01 Wałek rozrządu zaworów ssących ZYL. 5-8 1 1.03/kg 11 31 8600429
02 Wałek rozrządu zaworów wydechowych ZYL. 1-4 1 1.54/kg 11 31 8600428
02 Wałek rozrządu zaworów wydechowych ZYL. 5-8 1 1.54/kg 11 31 8600431
03 Pierścień uszczelniający 8 0/kg 11 31 7587757
04 Popychacz 2 0.05/kg 11 32 7601233
05 Zawór ssący 16 0.04/kg 11 34 8605662
06 Zawór wydechowy 16 0.04/kg 11 34 8605663
07 Zestaw napr.-uszczeln. trzonka zaworu 2 0.12/kg 11 34 0039494 08/17 A E S
07 Zestaw napr.-uszczeln. trzonka zaworu 2 0/kg 11 34 0054492 S
08 Sprężyna zaworu 32 0.04/kg 11 34 7572451
09 Gniazdo sprężyny dolne 32 0.01/kg 11 34 7614134
10 Grzybek zaworu D=6 64 0/kg 11 34 1461405
11 Element wyrównawczy 32 0.02/kg 11 33 8679835
12 Dźwigienka zaworowa "1" 16 0.04/kg 11 33 7559792
12 Dźwigienka zaworowa "2" 16 0.04/kg 11 33 7559793
12 Dźwigienka zaworowa "3" 16 0.04/kg 11 33 7559794
12 Dźwigienka zaworowa "4" 16 0.04/kg 11 33 7559795
12 Dźwigienka zaworowa "5" 16 0.04/kg 11 33 7559796
13 Dźwigienka zaworowa 16 0.04/kg 11 33 7557284
14 Wałek mimośrodowy ZYL. 1-4 1 1.27/kg 11 37 8600433
14 Wałek mimośrodowy ZYL. 5-8 1 1.27/kg 11 37 8600435
15 Dźwignia pośrednia "0" 16 0.09/kg 11 37 7539966
15 Dźwignia pośrednia "1" 16 0.09/kg 11 37 7539967
15 Dźwignia pośrednia "2" 16 0.09/kg 11 37 7539968
15 Dźwignia pośrednia "3" 16 0.09/kg 11 37 7539969
15 Dźwignia pośrednia "4" 16 0.08/kg 11 37 7539970
16 Wspornik 8 0.09/kg 11 37 8617101 09/17 A E
16 Wspornik 8 0/kg 11 37 8040267
17 Sprężyna skręcana 8 0.06/kg 11 37 7605019
18 Śruba pasowana M7X35 8 0.01/kg 11 37 7640915
19 Śruba ISA M6X20-8.8-ZNNIV 8 0.01/kg 07 12 9901130 Bez chromu CR(VI)



    Questions & Answers