Sospensione del motore 22_0247

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Appoggio motore destra 1 728/kg 22 11 6876218
02 Appoggio motore sinistra 1 1656/kg 22 11 6861557
03 Vite esagonale tonda BM10X40-U1-8.8- 8 0.03/kg 07 11 9908517
04 Cuscinetto del motore dx 1 1235.6/kg 22 11 6860478
05 Cuscinetto del motore sx 1 1237.8/kg 22 11 6860477
06 Vite esagonale tonda BM12X1,5X40-U1- 2 0.05/kg 07 11 9908507
07 Vite esagonale tonda BM8X115-U1-8.8 2 0.04/kg 07 11 9908621
08 Vite Esagonale con Rondella M8X90 ZNNIV SI 4 0.04/kg 07 11 9907017
09 Boccola 1 0/kg 22 11 6877317
09 Boccola 1 0/kg 22 11 6877317 05/18
09 Boccola 1 0/kg 22 11 7934646 05/18
10 Massa suppl. 1 0.33/kg 22 32 6872625
10 Massa suppl. 1 0.33/kg 22 32 6872625 05/18
10 Massa suppl. 1 0/kg 22 11 8488357 05/18
11 Vite esagonale M8X60-U1-ZNS3 1 0.03/kg 07 11 9907260
11 Vite esagonale M8X60-U1-ZNS3 1 0.03/kg 07 11 9907260 05/18
11 Vite esagonale tonda 1 0/kg 07 11 9908508 05/18
12 Condotto di depressione 1 0.02/kg 22 31 6861585
13 Tubo fless.a depr.rosso 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 65 7796857
14 Tubo fless.a depr.nero 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 74 7797129
15 Tubo fless.a depr.nero 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 74 7797129
16 Pezzo-T 1 0/kg 11 72 1439973
17 Clip 2 0/kg 12 52 1437136
18 Valvola elettr. 1 0.07/kg 11 74 8570591 #



    Questions & Answers