Hinterachsträger-Radaufhängung-Radlager 33_2640

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Hinterachsträger 1 0/kg 33 30 6893744
02 Schraube selbstschneidend M12X1,5X125 4 0.12/kg 33 30 6857401
03 Längslenker links 1 6.65/kg 33 32 6851575
03 Längslenker rechts 1 6.65/kg 33 32 6851576
04 Gummilager 1 0.17/kg 33 32 6850395
-- Bundmutter selbstsichernd M12X1,5-10 ZNS3 1 0.02/kg 33 32 6760668 CrVI-frei
-- ASA-Schraube mit Flansch M12X1,5X75-10.9 1 0.07/kg 33 32 6858053
-- Kombischraube ASA M12X1,5X34 3 0.05/kg 31 10 6885162
05 Halter Längslenker links 1 0/kg 33 32 6893563
05 Halter Längslenker rechts 1 0/kg 33 32 6893564
06 Kombischraube ASA M12X1,5X34 6 0.05/kg 31 10 6885162
07 Querlenker oben 2 0/kg 33 32 6884693
08 Querlenker unten 2 1.21/kg 33 32 6851569
-- Bundmutter selbstsichernd M12X1,5-10 ZNS3 4 0.02/kg 33 32 6760668 CrVI-frei
-- Exzenter-Beilagscheibe 2 0.03/kg 33 30 6786186 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
-- ASA-Schraube mit Flansch M12X1,5X75-10.9 2 0.07/kg 33 32 6858053
-- Exzenterschraube M12X1,5X75-10.9 2 0.09/kg 33 32 6858054
09 Exzenter-Beilagscheibe 2 0.03/kg 33 30 6786186 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
10 Sechskantschraube TS5X17 SW8 D=22 6 0.01/kg 07 14 9126886
11 Exzenterschraube M12X1,5X75-10.9 2 0.09/kg 33 32 6858054
12 ASA-Schraube mit Flansch M12X1,5X75-10.9 8 0.07/kg 33 32 6858053
13 Abdeckung links 1 0/kg 33 32 6890189
13 Abdeckung rechts 1 0/kg 33 32 6890190
14 Spreizmutter L=18.4, DMAX=18 6 0/kg 07 14 7201307
15 Radnabe mit Lager 2 0/kg 33 40 6891921
16 ASA-Schraube 8 0.05/kg 31 10 6860974
17 Impulsgeber DSC hinten 2 0/kg 34 52 6895882 hinten
18 Torxschraube mit Bund M6X16-10.9-ZNS3 2 0.01/kg 12 72 6858057
19 Halter Bremsschlauch hinten links 1 0.03/kg 34 52 6865027
19 Halter Bremsschlauch hinten rechts 1 0.03/kg 34 52 6865028
20 Bundmutter selbstsichernd M12X1,5-10 ZNS3 10 0.02/kg 33 32 6760668 CrVI-frei



    Questions & Answers