에어 덕트 13_1948

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 흡기통로 2 0/kg 13 71 8642555
02 에어 덕트 2 0/kg 13 71 8642431
03 납작머리 스크루 4 0.01/kg 07 14 7072901
04 흡기통로 ZYL. 1-6 1 0/kg 13 71 8625293
04 흡기통로 ZYL. 7-12 1 0/kg 13 71 8625295
05 공명기 2 0/kg 13 71 8648251
06 그로밋 2 0/kg 13 71 7604012
07 슬리브 2 0/kg 13 71 7604011
08 Asa-볼트 M8X20-U1-8.8 2 0.01/kg 07 12 9904559 크롬 도금된 CR(VI) 사용하지 않은
09 현재 낱개로 공급되지 않음 2 0/kg 84 21 0300309 E
10 외부공기파이프 1-6 1 0.43/kg 13 71 8621869
10 외부공기파이프 7-12 1 0.43/kg 13 71 8621870
11 팬 볼트, 와셔 포함 M6X22-U0-ZNS3 4 0.01/kg 07 11 9904943
12 호스 클램프 4 0.03/kg 13 71 7593244
13 과급공기파이프 1-6 1 0.62/kg 13 71 8621871
13 과급공기파이프 7-12 1 0.59/kg 13 71 8621872
-- O-링 52X3 1 0/kg 11 65 7535440
14 냄비머리 볼트 M6X14 4 0/kg 07 11 9906475
15 압력센서 2 0.02/kg 13 62 8644432
16 호스 클램프 2 0.03/kg 13 71 7593244
17 톡스-볼트,와셔 포함 M6X16-8.8-ZNNIV 4 0.01/kg 07 12 9904819



    Questions & Answers