Fato de homem Sport preto cinzento- 2014  76_0548

Fato de homem Sport preto cinzento- 2014 76_0548
Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 46 3/kg 76 11 8548412 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 48 3/kg 76 11 8547180 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 50 3/kg 76 11 8547181 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 52 3/kg 76 11 8547182 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 54 3.5/kg 76 11 8547183 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 56 3.5/kg 76 11 8547184 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 58 3.5/kg 76 11 8547185 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 60 3.5/kg 76 11 8547186 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 98 3/kg 76 11 8547187 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 102 3/kg 76 11 8547188 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 106 3/kg 76 11 8547189 C
01 Casaco Sport homem preto/cinz. 110 3.5/kg 76 11 8547190 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 46 3/kg 76 11 8548411 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 48 3/kg 76 11 8547169 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 50 3/kg 76 11 8547170 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 52 3/kg 76 11 8547171 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 54 3.5/kg 76 11 8547172 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 56 3.5/kg 76 11 8547173 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 58 3.5/kg 76 11 8547174 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 60 3.5/kg 76 11 8547175 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 98 3/kg 76 11 8547176 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 102 3/kg 76 11 8547177 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 106 3/kg 76 11 8547178 C
02 Calças Sport homem preto/cinz. 110 3.5/kg 76 11 8547179 C
03 Protector para as costas NP 2, GR. 1 0.46/kg 76 41 8536217 C 46-50
25-28
03 Protector para as costas NP 2, GR. 2 0.52/kg 76 41 8536218 C 52-56
29-32
98
03 Protector para as costas NP 2, GR. 3 0.6/kg 76 41 8536219 C 58-66
102-118
04 Protector ombro grande esquerdo NP 2-S2 0.08/kg 76 41 8536078 C
04 Protector ombro grande direito NP 2-S2 0.08/kg 76 41 8536079 C
04 Protector ombro pequeno esquerdo NP 2-S1 0.06/kg 76 41 8536080 C
04 Protector ombro pequeno direito NP 2-S1 0.06/kg 76 41 8536081 C
05 Protector cotovelo grande esquerdo NP 2 0.14/kg 76 41 8530361 C
05 Protector cotovelo grande direito NP 2 0.14/kg 76 41 8530362 C
05 Protector cotovelo pequeno esquerdo NP 2 0.08/kg 76 41 8536213 C
05 Protector cotovelo pequeno direito NP 2 0.08/kg 76 41 8536214 C
06 Protector ancas grande NP 2 0.05/kg 76 41 8530359 C
06 Protector da anca, pequeno NP 2 0.04/kg 76 41 8536220 C
07 Protector joelho grande esquerdo NP 2 0.17/kg 76 41 8536222 C
07 Protector joelho grande direito NP 2 0.17/kg 76 41 8536223 C
07 Protector joelho pequeno esquerdo NP 2 0.09/kg 76 41 8536224 C
07 Protector joelho pequeno direito NP 2 0.09/kg 76 41 8536225 C
08 Protector de joelho 0.32/kg 76 11 8556298 C