Motoraufhängung 22_0102

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Motorträger links 1 750/kg 22 11 6765561
02 Torxschraube M10X30-U1-ZNS3 3 0.03/kg 07 12 9906491
03 Motorträger rechts 1 956.12/kg 22 11 6765193
04 Rändelbolzen 1 0.01/kg 21 51 1203012
05 Torxschraube M10X30-U1-ZNS3 4 0.03/kg 07 12 9906491
06 Wärmeschutzblech 1 0.07/kg 22 11 6750890
07 Blindniet 5X10 4 0/kg 11 81 1139167
08 Motorlager links 1 0.93/kg 22 11 3421297
-- Flanschmutter M10-10-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9904670 CrVI-frei
-- ASA-Schraube M8X40-U1-8.8 2 0.02/kg 07 12 9904795
09 Motorlager rechts 1 1.44/kg 22 11 3421298
-- ASA-Schraube M8X55-U1-ZNS3 2 0.02/kg 07 12 9904472 A E ZNS3 Chrom CR(VI) frei
-- Flanschmutter M10-10-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9904670 CrVI-frei
10 Wärmeschutzblech 1 0.01/kg 22 11 3400346
11 Flanschmutter M10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904670 CrVI-frei
12 ASA-Schraube M8X35-Z1-ZNS3 2 0.02/kg 07 12 9904088 ZNS3 Chrom CR(VI) frei
13 ASA-Schraube M8X55-U1-ZNS3 2 0.02/kg 07 12 9904472 07/05 A E ZNS3 Chrom CR(VI) frei
13 ASA-Schraube M8X55-U1 2 0.02/kg 07 12 9905831 Chrom CR(VI) frei
14 Elektro-Ventil 1 68.4/kg 11 74 7810831 #
15 Unterdruckschlauch Schwarz 3,5X1,8 X 0.04/kg 11 72 7545323
16 Unterdruckschlauch Rot 3,3X1,8 X 0.05/kg 11 74 7797050
17 Unterdruckschlauch Schwarz 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 74 7797129
18 T-Stück 1 0/kg 11 73 1261489
19 Winkelstück 2 0/kg 22 11 6759728
20 Halteclip 4 0/kg 61 13 8368029



    Questions & Answers