Porte-bagages 46_2049

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Pièce porte-bagages arrière 1 0/kg 46 62 8564641
02 Tampon avant gauche 1 0/kg 46 54 8566331
02 Tampon avant droit 1 0/kg 46 54 8566332
03 Douille avant 2 0.02/kg 46 62 8543435
04 Vis cylindrique M8X40-8.8-MK 2 0.02/kg 07 12 9908466
05 Tampon arrière gauche 1 0/kg 46 54 8566343
05 Tampon arrière droit 1 0/kg 46 54 8566344
06 Douille arrière 2 0.01/kg 46 62 8543436
07 Vis cylindrique M8X25-8.8-MK 2 0.01/kg 07 12 9908467
08 Partie supérieure porte-bagages 1 0/kg 46 72 8564644
09 Vis cylindrique M8X40-8.8-MK 2 0.02/kg 07 12 9908466
10 Porte-bagages partie inférieure 1 0/kg 46 72 8565070
11 Vis carrosserie sans embase M6X16 A2 MK 4 0.01/kg 61 31 8547664
12 Vis cylindrique M8X40-8.8-MK 2 0.02/kg 07 12 9908466



    Questions & Answers