ตะแกรงกั้นสัมภาระ 46_2049

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ที่เก็บสัมภาระท้ายรถ 1 0/kg 46 62 8564641
02 ยางกันกระแทก, ด้านหน้าซ้าย 1 0/kg 46 54 8566331
02 ยางกันกระแทก, ด้านหน้าขวา 1 0/kg 46 54 8566332
03 บุช, ด้านหน้า 2 0.02/kg 46 62 8543435
04 สกรูหัวทรงกระบอก M8X40-8.8-MK 2 0.02/kg 07 12 9908466
05 ยางกันกระแทก, ด้านหลังซ้าย 1 0/kg 46 54 8566343
05 ยางกันกระแทก, ด้านหลังขวา 1 0/kg 46 54 8566344
06 บุช, ด้านหลัง 2 0.01/kg 46 62 8543436
07 สกรูหัวทรงกระบอก M8X25-8.8-MK 2 0.01/kg 07 12 9908467
08 กระเป๋าข้างอานรถ จยย. ชิ้นส่วนด้านบน 1 0/kg 46 72 8564644
09 สกรูหัวทรงกระบอก M8X40-8.8-MK 2 0.02/kg 07 12 9908466
10 กระเป๋าข้างอานรถ จยย. ชิ้นส่วนด้านล่าง 1 0/kg 46 72 8565070
11 โบลท์ตัวถังที่ไม่มีปลอก M6X16 A2 MK 4 0.01/kg 61 31 8547664
12 สกรูหัวทรงกระบอก M8X40-8.8-MK 2 0.02/kg 07 12 9908466



    Questions & Answers